


HOME |今日の釣果速報|釣れる時間|釣れる日|釣れる月|全国アユ解禁情報|釣具・エサ店
1万2千軒|お宿1万2千万軒|
釣り船店6千軒|
渡船2千軒|筏
釣り店|県別釣果|お天気|ビジネス|投げ釣りテクニック|釣り場地図|
全国アユ(鮎)解禁情報
(2009年6月9日改定)
ご注意
|
東北地方 |
|||||||
| 近畿地方 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 三重県 | 京都府 | 滋賀県 |
| 中部地方 | 三重県 | 福井県 | 愛知県 | ||||
| 関東地方 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | |
|
中国地方 |
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | |||
|
四国地方 |
高知県 | 徳島県 | 愛媛県 | ||||
|
九州地方 |
熊本県 | 宮崎県 | 大分県 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 芥川 | アクタガワ | 芥川漁協 | 0726-88-0224 | 6月20日 | 日券 3,000円
年券11,000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 越智川 | オチガワ | 越知川漁協 | 0790-32-1068 | 6月6日 | 日券3,300円 年券10,000円 |
| 猪篠川 | イザサガワ | ||||
| 市川 | イチカワ | 寺前漁協 | 0790-34-0811 | 6月14日 | 日券 3,000円 年券 10,000円 |
| 小田原川 | オダワラガワ | ||||
| 市川(生野) | イチカワ | 市川生野漁協 | 0796-79-2240 | 7月1日 | 日券
2,000円 年券 7,000円 |
| 長谷 | 長谷漁協 | 0790-35-0001 | 6月24日 | 日券
3,000円 年券 8,000円 | |
| 加古川 | カコガワ | 加古川漁協 | 0795-22-2572 | 6月10日 | 日券
2,100円 年券 8,400円 |
| 一庫大路次川 | ヒトクラオオロジ ガワ | 猪名川漁協 | 072-792-0037 | 6月20日 | 日券 3,000円 年券13,000円 |
| 揖保川 | イボガワ | 揖保川漁協 | 0790-62-6633 | 5月26日 | 日券3,300円 年券13,000円 |
| 大屋川 | 丸山川漁協 | 0796-69-2000 | 5月26日 | 日券3,500円 年券20,000円 | |
| 千種川 本支流 |
チグサガワ | 千種川漁協 | 0791-52-0126 | 5月26日 | 日券
3,000円 年券13,000円 |
| 矢田川 | ヤダガワ | 矢田川漁港 | 0796-95-1065 | 6月1日 | 日券 3,000円 年券13,000円 |
| 円山川 | マルヤマガワ | 円山川漁協 | 0796-52-4104 | 6月1日 | 日券3,500円 年券16,000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 吉野川 | ヨシノガワ | 吉野川漁協 | 07463-2-5236 | 5月26日 | 日券
3,000円 年券12,000円 現地券2.000円増 |
| 十津川 | トツガワ | 十津川村漁協 | 0746-66-0305 | 6月7日 | 日券
3,000円 年券10,000円 |
| 吉野川上流 | ヨシノガワ | 川上村漁協 | 07465-2-0543 | 6月21日 | 日券
3,000円 年券8,000円 |
| 天の川 | テンノカワ | 天川村漁協 | 0747-63-0666 | 5月31日 | 解禁当日3.500円 日券 3,000円 年券11,000円 |
| 北山川 上流 | キタヤマガワ | 上北山村漁協 | 07468-2-0128 | 6月14日 | 日券3,000円 年券10,000円 |
| 吉野川 | 五条市 | 0747-25-3077 | 5月26日 | 日券3,000円 年券10,000円 | |
| 舟の川 | 6月21日 | ||||
| 丹生川 | |||||
| 黒滝川 | クロタキガワ | 黒滝川漁協 | 0747-62-2752 | 7月6日 | 日券4,000円 年券10,000円 |
| 高見川 | タカミガワ | 東吉野村漁協 | 07464-2-1000 | 6月14日 | 日券 3,000円 年券12,000円 7月 中旬以降2.500円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 貴志川 | キシガワ | 貴志川漁協 | 073-495-2114 | 6月1日 | 日券2100円 年券10,500円 |
| 熊野川本流 北山川本流 | 熊野川漁協 | 0735-21-4193 | 6月1日 (小森ダム上流6/15) | 日券
2,000円 年券 5,000円 | |
| 高田川 赤木川 | 日券
3,150円 年券10,500円 | ||||
| 富田川 | トンダガワ | 富田川漁協 | 0739-47-0710 | 5月31日 | 日券
3,150円 年券10,500円 |
| 日置川 | ヒキガワ | 日置川漁協 | 0739-53-0023 | 5月26日 | 日券 3,150円 年券10,500円 |
| 古座川 | コザガワ | 古座川漁協 | 0735-72-3800 | 6月1日 | 日券
3,150円 年券 10,500円 |
| 古座川水系 七川ダム上流 | 七川漁協 | 0735-77-0550 | 6月20日 | 日券
4,000円 年券 10,000円 | |
| 紀ノ川 | キノカワ | 紀ノ川漁協 | 0736-66-9777 | 5月26日 | 日券 3,150円 年券10,500円 |
| 日高川 | ヒダカガワ | 日高川漁協 | 0738-52-0224 | 5月26日 | 日券
3,150円 年券10,500円 |
| 有田川 | 二川ダム下流 | 有田川漁協 | 0737-52-4863 | 5月26日 | 日券
3,150円 特別解禁日券5,250円 年券10,500円 |
| 二川ダム上流 | 6月6日(特別解禁) | ||||
| 6月7日(一般解禁) | |||||
| 玉川峡 | 玉川漁協 | 0736-54-4640 | 6月7日 | 日券 3,150円 年券 8,400円 | |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 大又川 | オオマタガワ | 大又川飛鳥漁協 | 0597-83-0939 | 6月14日 | 日券
3,000円 年券10,000円 |
| 名張川 | ナバリガワ | 名張川漁協 | 0595-64-7722 | 6月7日 | 日券
3,000円 年券10,000円 (外来) |
| 櫛田川 | クシダカワ | 櫛田川第一漁協 | 0598-28-2020 | 6月1日 | 年券7,000円(日券なし) |
| 櫛田川下流 | クシダカワ | 櫛田川河川漁協 | 0598-38-3345 | 6月21日 | 日券
2,600円 年券 8,400円 |
| 櫛田川中流 | クシダカワ | 香肌峡漁協 | 0598-32-2669 | 6月21日 | 日券
3,150円 年券12,600円 |
| 櫛田川上流 | クシダカワ | 櫛田川上流漁協 | 0598-47-0637 | 6月28日 | 日券3,675円 年券10,500円 |
| 大内山川 | オオウチヤマガワ | 大内山川漁協 | 0598-74-0666 | 6月1日 | 日券
3,000円 年券12,600円 |
| 宮川上流 | 宮川上流漁協 | 0598-77-2110 | 6月1日 | 解禁日より10日間 3,600円 11日目より 3,100円 8月2日より2,000円 年券 10,500円 | |
| 宮川 | ミヤガワ | 宮川漁協 | 0596-39-1500 | 6月15日 | 日券 3,500円
年券 6,000円 |
| 長瀬太郎生川 | ナガセタロウ | 長瀬太郎生川 漁協 |
0595-69-1632 | 長瀬第1解禁 6月14日 長瀬第2解禁 6月21日 |
第1解禁 年券12000円 第2解禁後年券9000円 第2解禁後日券3000円 ヒッカケ解禁後日券2000円 |
| 太郎生第1解禁6月28日 太郎生第2解禁6月29日 | |||||
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 九頭竜川中部 | クズリュウガワ | 中部漁協 | 0776-61-0246 | 6月13日 | 日券 3,000
円 年券12,000 円 |
| 九頭竜川勝山 | クズリュウガワ | 勝山漁協 | 0779-88-0328 | 6月20日 | 日券3,000円 年券10,000円 |
| 九頭竜川大野 | クズリュウガワ | 大野市漁協 | 0779-66-1230 | 6月下旬 | 日券
3,000円 年券10,000円 |
| 日野川 | ヒノガワ | 日野川漁協 | 0778-22-0204 | 6月20日 | 日券 3,000 円 年券12,000 円 |
| 足羽川 | 足羽川漁協 | 0776-96-4930 | 6月13日 | 日券3,000円 年券12,000円 | |
| 南川北川 | 若狭河川漁協 | 0770-58-0860 | 6月13日 | 日券3,000円 年券8,500円 | |
| 笙ノ川 | ショウノガワ | 敦賀河川漁協 | 0770-25-8366 | 6月20日 | 日券3.000円 年券8,000円 |
| 耳川 | ミミカワ | 耳川漁協 | 0770-32-0708 | 6月15日 | 日券3.000円 年券8.000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 馬瀬川上流 |
マゼガワ | 馬瀬川上流漁協 | 0576-47-2434 | 6月20日 | 日券2,500円 年券12,000円 |
| 馬瀬川下流 |
マゼガワ | 馬瀬川下流 | 0576-35-2137 | 6月28日 | 日券2,100円 年券10,500円 現地券1.050円増し |
| 長良川上流 |
ナガラガワ | 郡上漁協 | 0575-65-2562 | 6月7日 | 日券2,000円 年券10,000円 |
| 長良川下流 |
ナガラガワ | 長良川漁協 | 058-295-3878 | 5月11日 | 日券1,500円 年券7,000円 |
| 根尾川筋 | ネオガワ | 根尾川漁協 | 0581-34-2251 | 5月11日 | 日券2.100円 年券10.500円 |
| 和良川 | ワラガワ | 和良川漁協 | 0575-77-2321 | 6月27日 | 日券2,000円 年券8,000円 |
| 益田川 | マシタガワ | 益田川漁協 | 0576-52-1035 | 6月21日 | 日券2,000円 年券10,000円 |
| 付知川 | 恵那漁協 | 0573-65-5118 | 5月30日 | 日券2,000円 年券10,000円 | |
| 矢作川 | 矢作川漁協 | 0573-48-3110 | 6月27日 | 日券2,000円 年券10,000円 | |
| 板取川 | 板取川漁協 | 0581-58-2134 | 6月20日 | 日券2,000円 年券8,000円 | |
| 飛騨川・白川他 | 飛騨川漁協 | 0574-72-1029 | 6月14日 | 日券2,000円 年券10,000円 | |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 巴川 | ともえかわ | 巴川漁協 | 0565-62-0015 | 6月28日 | 日券2,000円 年券12,000円 |
| 豊川 | 豊川上漁協 | 0536-22-2116 | 6月1日 | 日券2,000円 年券12,000円 | |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 由良川 | ユラガワ | 由良川漁協 | 0773-22-2844 | 6月1日 | 日券3,000円 7/5発売 年券10,000円 |
| 上林川 | カンバヤシガワ | 上林漁協 | 0773-54-0177 | 6月6日 | 日券3,500円 年券10,000円 |
| 美山川 | 美山川漁協 | 0771-75-0210(漁協) 0771-75-1188(河川情報) | 6月14日 | 日券4,500円(6/24発売) 年券13,300円 | |
| 久多・針畑川 | 久多川漁協 | 075-748-2130 | 7月4日 | 日券3,500円 年券10,000円 | |
| 上桂川 | カミカツラガワ | 上桂川漁協 | 0771-55-0700 | 6月21日 | 日券4,500円(6/30発売) 年券13,000円 |
| 保津川 | ホツガワ | 保津川漁協 | 075-861-4609 | 6月7日 | 日券4,500円 年券12,000円 |
| 木津川 | キヅガワ | 木津川漁協 | 0774-86-5403 | 6月13日 | 日券3,000円(6/23発売)年券9,000円 |
| 宇治川 | ウジガワ | 宇治川漁協 | 0774-20-8181 | 6月7日 | 日券3,000円(6/17発売)年券7,000円 |
| 賀茂川 | カモガワ | 賀茂川漁協 | 075-491-0408 | 5月31日 | 日券3,500円(6/10発売) 年券8,000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 安 曇 川 朽 木 川 | 朽木漁協 | 0740-38-2541 | 6月27日 7月4日(針畑川) | 期間中日券2,700円 (年券なし) | |
| 高時川中流 | タカトキガワ | 高時川 | 0749-82-2257 | 7月 上旬 | 日券3,000円(当日) 日券2,000円 年券8,000円 |
| 愛知川上流 | エチガワ | 愛知川上流漁協 | 0748-29-0620 | 7月5日 | 日券2,000円 年券8,000円 |
| 愛知川中流 | エチガワ | 愛知川漁協 | 0748-27-0485 | 5月30日 | 日券2,000円 年券8,000円 |
| 石田川上流 寒月川上流 | イシダガワ | 三谷漁協 | 0740-24-0137 | 7月19日予定 | 日券当日 2、500円
以降 2,000円 年券8,000円 |
| 野洲川中流 | 野洲川漁協 | 0748-72-1185 | 6月1日 | 日券2,000円 年券8,000円 | |
| 野洲川上流 |
ヤスガワ | 土山漁協 | 0748-68-0068 | 6月21日特別解禁 6月27日一般解禁 | 日券 特別解禁日 3000円 期間中 2,000円 年券 8,000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 鬼怒川 | キヌガワ | 鬼怒川漁協 | 028-662-6211 | 6月7日 | 日券 2,400円 年券 11,000円 |
| 思川 | オモイガワ | 下都賀漁協 | 0285-22-0402 | 5月15日(下都賀郡内) | 日券 2,000円 年券 9,000円 (共通) 現地+500円 |
| 姿川 | スガタガワ | 上流6月24日 | |||
| 黒川 | クロカワ | ||||
| 渡良瀬川 | ワタラセガワ | 渡良瀬川漁協 | 0284-91-2361 | 7月1日 | 日券 2,000円 年券 9,000円 (共通) 現地+500円 |
| 秋山川 | アキヤマガワ | 7月15日 | |||
| 旗川・野上川上流 | ハタガワ | 7月8日 | |||
| 那珂川 | ナカガワ | 那賀川北部漁協0287-54-0002 | 6月1日 (上流部の解禁は 6/7 と 7/20 ) |
日券
2,000円 年券 9,500円 | |
| 那珂川南部漁協0287-84-1501 | |||||
| 那賀川中央漁協 0287-83-0120 | |||||
| 茂木町漁協 0285-63-0570 | |||||
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 渡良瀬川 | ワタラセガワ | 両毛漁協 | 0277-32-1459 | 7月5日予定 | 日券 2,000円 年券 10,500円 アユ券9030円 (アユ釣のみ) |
| 桐生川 | 7月12日予定 | ||||
| 吾妻川 | アズマガワ | 吾妻漁協 | 0279-75-4114 | 6月下旬予定 |
日券1,500円 現地+800円 年券7,350円 |
| 名久田川 | ナクタガワ | ||||
| 上沢渡川 | サワタリガワ | ||||
| 温川 | ヌルガワ | ||||
| 西吾妻川 |
ニシアガツマ | ||||
| 烏川 |
カラスガワ |
上州漁協 | 0273-22-3041 | 6月中旬 | 日券
3,000円 (現地+1,000円) 年券10,600円 |
| 碓氷川 |
ウスイガワ | ||||
| 鏑川 |
カブラガワ | ||||
| 利根川 |
トネガワ |
板東漁協 | 0279-24-1343 | 7月4日 | 日券2,500円 年券11,000円 |
| 吾妻川 |
アズマガワ |
6月1日 | |||
| 利根川 |
トネガワ |
利根漁協 | 0278-22-4516 | 6月24日 6:00 | 日券3,500円 年券14,000円 |
| 赤谷川 |
アカヤガワ | ||||
| 薄根川 |
ウスネガワ | ||||
| 片品川 |
カタシナガワ | ||||
| 利根川 |
トネガワ |
群馬漁協 | 027-221-6712 | 6月1日 | 日券 2,000円 年券 9,950円 |
| 小黒川 |
オグロガワ |
6月1日 | 日券 2,000円 年券 9,950円 | ||
| 渡良瀬川 |
ワタラセガワ |
6月1日 | |||
| 神流川 | カンナカワ | 南甘漁協 | 0274-57-3464 | 6月6日? | |
| 神流川 |
カンナガワ |
上野村漁協 | 0274-59-3165 | 6月7日 | 日券 2,000円 現地3,000円 年券 7,000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 入間川 |
イルマガワ |
入間漁協 | 0429-73-2389 | 6月13日 | 日券 2,100円 年券 8,600円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 養老川 |
ヨウロウガワ |
養老川漁協 | 0436-92-2555 | 6月1日 | 日券2,100円 年券7,350円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 秋川全域 |
アキガワ |
秋川漁協 | 0425-96-2215 | 6月7日 | 日券 2,000円 年券 8,000円 (川釣1,300円) |
| 平井川 一部 |
ヒライガワ | ||||
| 多摩川 一部 |
タマガワ | ||||
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 酒匂川 |
サカワガワ |
酒匂川漁協 | 0465-37-4277 | 6月1日 | 日券1,000円 年券10,000円 |
| 狩川 |
カリガワ | ||||
| 河内川 |
コウチガワ | ||||
| 川音川 |
カワオトガワ | ||||
| 内川 | ウチカワ | ||||
| 中津川 小鮎川 相模川 |
ナカツガワ コアユガワ サガミガワ |
津久井漁協 | 042-787-2054 | 6月1日 | 日券 1,000円 現地 1,500円 年券 10,000円(写真要) |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 天神川 |
テンジンガワ |
天神川漁協 | 0858-28-1011 | 6月1日 | 日券 3,000円 年券 8,000円 |
| 千代川 |
センダイガワ |
千代川漁協 | 0858-85-0853 | 6月1日 | 日券 3,000円 年券 8,000円 |
| 日野川 |
ヒノガワ |
日野川水系漁協 | 0859-27-3257 | 6月1日 | 日券 3,000円 年券 8,000円 投網12,000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 周布川 |
スフガワ |
周布川漁協 | 0855-44-0017 | 7月1日 | 日券
1,300円 年券 7,000円 |
| 高津川 | タカツガワ | 高津川漁協 | 0856-25-2911 | 5月20日 | 日券 2,500円 年券11.000円 |
| 三隅川 |
ミスミガワ |
三隅川漁協 | 0855-32-0045 | 6月1日 | 日券
2,000円 年券 7,500円 |
| 神戸川 |
カンドガワ |
神戸川漁協 | 0853-21-1088 | 6月15日 | 日券 1,500円 年券 7,000円 |
| 斐伊川 |
ヒイガワ |
斐伊川漁協 | 0854-45-2098 | 7月1日正午 | 日券 1,000円 年券 7,000円 |
| 江川 |
ゴウガワ |
江川漁協 | 0855-72-0055 | 5月20日 正午本流 6月1日 支流 |
日券 2,000円 年券10,000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 旭川中流 |
アサヒガワ |
旭川南漁協 | 0867-44-5070 | 6月1日 | 日券 3,150円 年券11,550円 |
| 高梁川中下流 |
タカハシガワ |
高梁川漁協 | 0866-22-2023 | 6月15日 | 日券
1,700円 年券 8,000円 |
| 高梁川 |
タカハシガワ |
新見漁協 | 0867-72-2570 | 6月7日 | 日券3,675円 年券12,600円 (顔写真要) 現地1000円増し |
| 旭川中流 |
アサヒガワ |
旭川中央漁協 | 0867-44-5070 | 6月14日 | 日券 3,150円 年券11,550円 |
| 旭川上流 |
アサヒガワ |
湯原漁協 | 0867-62-2273 | 7月1日 | 日券 4,200円 年券12,600円 |
| 旭川南 | アサヒガワ | 旭川南漁協 | 0867-22-1255 | 6月1日 | 日券 3,000円 年券 10,000円 |
| 成羽川 |
ナリワガワ |
成羽川漁協 | 0866-42-4347 | 6月15日 | 日券 2,000円 年券 8,000円 |
| 吉井川中流 |
ヨシイガワ |
吉井川漁協 | 0868-26-1774 | 6月21日 | 日券 3,150円 年券10,500円 |
| 加茂川 |
カモガワ |
加茂郷漁協 | 0868-42-2109 | 7月5日 | 年券12,000円 日券は8月1日より 3,000円 |
| 吉野川 |
ヨシノガワ |
吉野川漁協 | 08687-5-2578 | 6月21日 | 日券 3,000円 年券 13,000円 |
| 吉井川下流 |
ヨシイガワ |
吉井川南部漁協 | 0869-92-0132 | 6月30日 | 日券
3,150円 年券10,500円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 江の川 | ゴウノカワ | 江の川漁協 | 0824-62-2744 | 5月20日 | 日券 2,500円 年券 8,000円 |
| 東城川 | 東城川漁協 | 07477-2-0605 | 6月28日 | 日券 2,000円 年券 7,000円 | |
| 西城川 | 西城川漁協 | 0824-72-0673 | 6月27日 | 日券 3.150円 年券 9.450円 | |
| 沼田川 | 沼田川漁協 | 082-437-1492 | 6月10日 | 日券 2,500円 年券 6,000円 | |
| 太田川本流 | オオタガワ | 太田川漁協 | 082-812-2161 | 5月31日 | 日券 2,900円 年券11,500円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 四万十川 |
シマントガワ |
四万十川上流淡水漁業協同組合 | 0880-22-1673 | 5月15日 | 日券2,000円 年券8,000円 |
| 四万十川 |
シマントガワ |
四万十川漁業連合会 | 0880-35-4813 | 6月1日 | 日券4,000円 年券6.000円 |
| 檮原川 北川川 |
ユスハラガワ キタガワガワ |
津野山広域町村 事務 組合 |
0889-65-1111 | 6月1日 | 日券1,500円 年券3,000円 |
| 野根川 | 野根川漁協 | 0887-28-1890 | 6月1日 | 日券3,000円 年券5.000円 | |
| 安田川 | ヤスダガワ | 安田川漁協 | 0887-38-6272 | 6月1日 | 日券3,000円 年券8.000円 |
| 安芸川・伊尾木川 | アキガワ イオキガワ |
芸陽漁協 | 0887-34-1017 | 6月1日 | 日券3,000円 年券8.000円 |
| 仁淀川 | ニヨドガワ | 仁淀川漁協 | 088-893-2300 | 6月1日 | 日券2,000円 年券5.000円 |
| 奈半利川 | ナハリガワ | 奈半利川淡水 | 0887-38-5887 | 6月1日 | 日券3,000円 年券6.000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 海部川 | カイフガワ | 海部川漁協 | 0884-75-2870 | 6月1日 | 日券3,000円 年券6,000円 |
| 勝浦川 | カツウラガワ | 勝浦川漁協 | 08854-2-3059 | 6月15日 | 日券 2,500円 年券10,000円 |
| 吉野川 | ヨシノガワ | 吉野川漁協 | 0883-63-4178 | 6月1日 | 日券 3.000円 年券10,000円 |
| 那賀川 | 那賀川漁協 | 0884-44-2535 | 6月1日 | 日券2,000円 年券8.000円 | |
| 鮎喰川 | カモガワ | 鮎喰川漁協 | 088-676-1118 | 6月1日 | 日券1,500円 年券5,000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 加茂川 | 加茂川漁協 | 0897-56-9524 | 6月1日 | 日券2,000円 年券5.000円 | |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 球磨川 |
クマガワ |
球磨川漁協 | 0965-32-3266 | 6月1日 | 日券2,000円 年券8,000円 |
| 緑川 |
ミドリガワ |
緑川漁協 | 096-234-3889 | 6月1日 | 日券 650円 年券4,000円 |
| 水俣川 |
ミナマタガワ |
水俣川漁協 | 0966-62-1812 | 6月1日 | 日券1,500円 年券5,000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 大野川 | オオノガワ | 大野川漁協 | 0975-78-0150 | 6月1日 | 日券2,000円 年券5.000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 五ヶ瀬川 | ゴカセガワ | 五ヶ瀬川漁協 | 0982-47-2240 | 6月1日 予定 | 日券 5.000円 年券10,000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 横手川 | ヨコテガワ | 旭東漁協 | 0187-83-3077 | 7月1日 | 日券1000円 年券7000円 |
| 小猿部川 | オサルベガワ | 鷹巣町漁協 | 0186-63-2887 | 7月1日 | 日券1000円 年券6500円 |
| 玉川 桧木内川 |
タマガワ ヒノキナイガワ |
仙北中央漁協 | 0187-72-2298 | 7月1日 | 日券1700円 年券8400円 |
| 岩見川 | イワミガワ | 岩見川漁協 | 018-882-3734 | 7月10日予定 | 日券1200円 年券7000円 |
| 淀川 | ヨドガワ | 仙北西部漁協 | 0188-96-2173 | 7月1日 | 日券1000円 年券6000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 裾花川 | スソバナガワ | 裾花川水系漁協 | 026-227-5438 | 7月19日 | 日券1500円 年券6000円 現場+700円 |
| 千曲川 相木川 |
チクマガワ アイキガワ |
南佐久南部漁協 | 0267-92-2167 0267-92-4766 |
7月上旬 | 日券2100円 年券8400円 現場+700円 |
| 千曲川 | チクマガワ | 上小漁協 | 0268-22-0813 | 6月20日 | 日券2100円 年券12600円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 天竜川 | テンリュウガワ | 天竜川漁協 | 0539-26-0813 | 6月1日 | 日券1.500円 年券4.000円 |
| 狩野川 | 狩野川漁協 | 0558-72-5945 | 5月23日 持越川・大見川上流 解禁7月1日、 |
日券1.600円 年券10.000円 | |
| 興津川 | オキツガワ | 興津川非出資 | 054-393-3640 | 5月20日 | 日券1.200円 年券6.000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 木戸川 | キドガワ | 木戸川漁協 | 0240-25-3414 | 6月27日 | 日券1500円 年券6500円 |
| 阿賀川(大川) | アガガワ (オオカワ) |
阿賀川非出資 漁協 | 0242-83-1035 | 6月24日 | 日券2300円 年券1 0500円 |
| 阿賀川 (一戸川、田付川) | アガガワ | 7月1日 | 日券2300円 年券 10500円 | ||
| 阿武隈川 | アブクマガワ | 阿武隈川漁協 | 0224-72-6040 | 7月1日 | 日券1500円 年券 7000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 小国川 | オグニガワ | 小国川漁協 | 0233-32-2892 | 7月1日 | 日券1800円 現場2800円 年券9000円要写真 |
| 温海川 鼠ヶ関川 小国川 |
アツミガワ ネズガセキガワ オグニガワ |
温海町内水面漁協 | 0235-44-3236 | 7月1日 | 日券1700円 現場2000円 年券8000円 |
| 丹生川 | ニュウガワ | 丹生川漁協 | 0237-22-0952 | 7月1日 | 日券1500円 現場2500円 年券8000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 馬淵川 | マベチガワ | 馬淵川漁協 | 0178-76-2111 | 7月1日(日) | 日券400円 年券3000円 |
| 馬淵川 熊原川 | マベチガワ クマハラガワ | 三戸漁協 | 0179-23-1754 | 7月1日(日) | 日券500円 年券3000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 大槌川 | オオツチガワ | 大槌河川漁協 | 0193-42-7682 | 7月8日 | 日券1000円 現場2000円 年券4500円 |
| 気仙川 | ケセンガワ | 気仙川漁協 | 0192-46-3841 | 7月1日 | 日券1000円 現場2000円 年券7100円 |
| 閉伊川 | ヘイガワ | 閉伊川漁協 | 0193-62-8711 0193-64-1908 |
7月1日 5:00〜 | 日券1500円 現場3000円 年券10000円 |
| 田老川 摂待川 |
タロウガワ セッタイガワ |
田老町商工会議所 | 0193-87-3114 | 7月8日 5:00〜 | 日券1000円 年券3000円 |
| 久慈川 長内川 |
クジガワ オサナイガワ |
久慈川漁協 | 0194-53-2358 0194-53-2359 |
7月2日の予定 | 日券1500円 現場2000円 年券9100円 |
| 馬淵川 安比川 |
マベチガワ アッピガワ |
南部馬淵川漁協 | 0195-27-3139 | 7月1日 | 日券1500円 現場3000円 年券10000円 |
| 簗川 根田茂川 |
ヤナガワ ネタモガワ |
盛岡河川漁協 | 019-653-7400 | 7月9日 5:00〜 | 日券1000円 年券7000円 |
| 和賀川 | ワガガワ | 和賀川淡水漁協 | 0197-64-7473(10時〜16時) | 7月1日 | 日券1500円 現場3000円 年券8500円 |
| 和賀川上流 | ワガガワ | 西和賀川淡水漁協 | 0197-82-2270 | 7月7日 6:00〜 | 日券1000円 年券7000円 |
| 猿ヶ石川 | サルカイシガ | 猿ヶ石川漁協 | 0198-42-2529 | 7月10日 | 日券1300円 年券9000円 |
| 上猿ヶ石川 | 宮守村107号線大橋より上流 | 上猿ヶ石川漁協 | 0198-62-9800 | 7月10日 | 日券1800円 現場3600円 年券12000円 |
| 河川名 | 読み | 問合せ先 | 電話番号 | 解禁日 | 入漁料 |
| 八幡川 | ハチマンガワ | 志津川町役場水産課 | 0226-46-2600 |
7月1日 |
日券500円 年券2000円 |
| 江合川 | エアイガワ | 江合川漁協 | 0229-72-1190 |
7月1日 |
日券1000円 年券4000円 |
更新日 2009/06/9